| Suburb | # Sold | # Active | Avg $ List | Avg $ Sale | Avg Days on Mkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberly Village | 3 | 1 | $684,750 | $558,667 | 25 |
| Anderson | 35 | 24 | $556,015 | $462,247 | 61 |
| Avondale | 5 | 3 | $187,463 | $193,000 | 34 |
| Bellevue | 9 | 1 | $1,100,000 | $463,233 | 41 |
| Blue Ash | 9 | 30 | $683,797 | $260,056 | 160 |
| Clifton | 5 | 9 | $412,614 | $231,480 | 74 |
| Columbia Township | 4 | 3 | $592,543 | $229,875 | 80 |
| Columbia Tusculum | 2 | 7 | $438,129 | $280,000 | 263 |
| Covington | 40 | 28 | $799,085 | $186,428 | 19 |
| Crestview Hills | 5 | 2 | $412,500 | $382,980 | 3 |
| Dayton, KY | 10 | 17 | $638,941 | $219,150 | 16 |
| Deer Park | 10 | 0 | $251,380 | $260,240 | 3 |
| Deerfield Twp | 25 | 14 | $652,807 | $494,637 | 85 |
| Dntn/OTR | 16 | 17 | $345,539 | $306,313 | 89 |
| East End | 1 | 23 | $968,503 | $1,448,053 | 483 |
| Edgewood | 14 | 4 | $797,075 | $422,246 | 13 |
| Fort Mitchell | 3 | 3 | $463,000 | $490,800 | 9 |
| Fort Thomas | 14 | 19 | $780,977 | $421,250 | 31 |
| Fort Wright | 5 | 2 | $707,350 | $323,180 | 13 |
| Glendale | 2 | 1 | $296,633 | $373,000 | 122 |
| Hamilton - East | 19 | 4 | $141,939 | $115,068 | 48 |
| Hamilton - West | 47 | 11 | $204,451 | $185,497 | 30 |
| Hamilton Twp. | 35 | 22 | $553,106 | $454,716 | 41 |
| Hyde Park | 22 | 10 | $592,547 | $574,977 | 45 |
| Indian Hill | 4 | 12 | $2,978,156 | $1,424,500 | 116 |
| Kennedy Heights | 4 | 4 | $354,563 | $183,725 | 168 |
| Kenwood | 9 | 1 | $330,470 | $315,100 | 7 |
| Lakeside Park | 2 | 1 | $334,000 | $236,000 | 115 |
| Lebanon | 17 | 13 | $439,977 | $391,072 | 24 |
| Liberty Township | 41 | 36 | $493,563 | $416,379 | 111 |
| Linwood | 0 | 1 | $535,000 | $0 | 151 |
| Loveland | 11 | 8 | $570,328 | $334,100 | 84 |
| Madeira | 9 | 15 | $750,425 | $446,188 | 100 |
| Madisonville | 24 | 5 | $255,855 | $239,432 | 25 |
| Maineville | 1 | 2 | $334,567 | $295,000 | 156 |
| Mariemont | 4 | 0 | $576,000 | $567,900 | 3 |
| Mason | 23 | 4 | $556,597 | $494,120 | 36 |
| Miami Township | 41 | 24 | $445,953 | $399,010 | 81 |
| Middletown NO | 19 | 5 | $189,408 | $183,413 | 24 |
| Middletown SO | 26 | 5 | $133,468 | $139,373 | 21 |
| Milford | 5 | 3 | $477,338 | $265,400 | 113 |
| Montgomery | 11 | 16 | $806,559 | $583,818 | 146 |
| Mt. Adams | 1 | 7 | $1,557,613 | $550,000 | 202 |
| Mt. Auburn | 4 | 11 | $653,267 | $573,535 | 322 |
| Mt. Lookout | 9 | 3 | $891,991 | $873,292 | 118 |
| Mt. Washington | 12 | 1 | $264,173 | $252,583 | 11 |
| Newport | 24 | 37 | $828,651 | $271,526 | 27 |
| Newtown | 2 | 0 | $401,698 | $399,198 | 1 |
| Northside | 12 | 13 | $269,288 | $244,146 | 36 |
| Norwood | 18 | 1 | $260,243 | $261,882 | 23 |
| Oakley | 20 | 15 | $626,814 | $475,000 | 138 |
| Park Hills | 3 | 1 | $399,500 | $426,500 | 1 |
| Pierce Township | 25 | 17 | $403,712 | $349,500 | 66 |
| Pleasant Ridge | 6 | 3 | $374,422 | $377,167 | 31 |
| Sharonville | 7 | 1 | $288,713 | $283,857 | 24 |
| Silverton | 6 | 0 | $261,467 | $259,667 | 25 |
| South Lebanon | 2 | 8 | $762,800 | $590,108 | 96 |
| Sycamore Twshp. | 14 | 8 | $500,873 | $266,564 | 22 |
| Symmes Twshp. | 10 | 4 | $756,008 | $534,410 | 38 |
| Terrace Park | 1 | 1 | $404,950 | $526,000 | 68 |
| Villa Hills | 12 | 9 | $689,598 | $479,703 | 36 |
| Walnut Hills | 6 | 8 | $444,964 | $254,333 | 43 |
| West Chester | 60 | 24 | $420,009 | $351,882 | 31 |
| Western Hills | 20 | 2 | $274,832 | $274,175 | 33 |
| Wyoming | 17 | 12 | $574,340 | $531,453 | 315 |
